提供3種張力測量范圍
從0-100cN到0-500cN
MAZF/MBZF適用于最大500tex的纖維和最大直徑0.2mm的細金屬絲的張力測量
MAZF/MBZF緊湊型外殼,具有直徑7.4mm的溝槽的小尺寸導向輪;同時,針對不同材料的張力測量,提供兩款不同的設計
MAZF/MBZF可固定安裝在DIN EN 60715標準的安裝導軌上
| 張力儀范圍cN | 測量頭寬度* mm | 施密特標定材料* * | ||
| MAZF-100 | MBZF-100 | 0 - 100 | 70 | PA: 0.12 mm ? |
| MAZF-200 | MBZF-200 | 0 - 200 | 70 | PA: 0.12 mm ? |
| MAZF-500 | MBZF-500 | 0 - 500 | 70 | PA: 0.20 mm ? |
其它測量單位可選,如“g”.
* 外殼兩側外沿間距離
PA = 聚酰胺單絲
| V-型槽 | 最大線速度m / min | 導輪材質 |
| 標準配置 | 900 | 硬化鋁 |
| 選項 K | 2000 | 硬化鋁 |
| 產品標定: | 施密特標準生產流程進行 |
| 精準度: | ± 2 %滿量程 and ± 1( 數字式) 其它材料: ± 3 %全量程或更 |
| 負載保護: | 100 % 全量程 |
| 測量原理: | 應變電橋 |
| 測量輪偏轉: | 最大 0.5 mm |
| 信號處理: | 模擬 |
| 輸出信號: | 標準:0 - 1 V DC (模擬) 可選:0 - 10 V DC, mV/V |
| 輸出: | 2米裸頭屏蔽電纜 |
| 阻尼: | 標準(模擬)30 Hz |
| 溫度漂移: | ± 0.05 % 滿量程/ oC或更好 |
| 溫度范圍: | 10 - 45 oC |
| 適宜濕度: | 最大相對濕度85 % |
| 電源要求: | + 15到24 V DC,電流:21 mA ; 型號A10:最大+ 5 V,20 mA |
| 外殼材質: | 鋁 |
| 外殼尺寸: | 70 x 55 x 17 mm (L x W x H) |
| 凈重: | 約100 g |
* FS = 全量程